|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 211 | 43 | 3.09% | 30.61 | 112 | 16 | 112 | 3.66 | 08132-08243 |
| 111 | 41 | 2.95% | 32.12 | 129 | 4 | 83 | 2.58 | 05150-05278 |
| 212 | 44 | 3.17% | 29.91 | 151 | 43 | 76 | 2.54 | 07329-08122 |
| 110 | 57 | 4.10% | 22.98 | 102 | 12 | 55 | 2.39 | 06334-07078 |
| 112 | 37 | 2.66% | 35.61 | 152 | 58 | 66 | 1.85 | 07172-07323 |
| 200 | 66 | 4.75% | 19.76 | 78 | 4 | 35 | 1.77 | 07276-07353 |
| 020 | 60 | 4.32% | 21.8 | 80 | 14 | 37 | 1.7 | 05302-06023 |
| 021 | 49 | 3.53% | 26.82 | 131 | 40 | 38 | 1.42 | 05058-05188 |
| 120 | 40 | 2.88% | 32.93 | 114 | 60 | 41 | 1.25 | 04001-05039 |
| 012 | 42 | 3.02% | 31.35 | 231 | 36 | 28 | 0.89 | 05260-06132 |
| 210 | 44 | 3.17% | 29.91 | 112 | 25 | 23 | 0.77 | 06056-06167 |
| 001 | 71 | 5.11% | 18.32 | 96 | 0 | 14 | 0.76 | 08005-08100 |
| 121 | 38 | 2.73% | 34.67 | 125 | 55 | 24 | 0.69 | 05088-05212 |
| 221 | 35 | 2.52% | 37.64 | 187 | 25 | 25 | 0.66 | 06019-06205 |
| 100 | 81 | 5.83% | 15.96 | 93 | 16 | 10 | 0.63 | 07139-07231 |
| 002 | 62 | 4.46% | 21.08 | 74 | 5 | 12 | 0.57 | 08143-08216 |
| 000 | 106 | 7.63% | 12.0 | 81 | 14 | 6 | 0.5 | 08141-08221 |
| 222 | 33 | 2.37% | 39.91 | 219 | 91 | 19 | 0.48 | 06144-07005 |
| 102 | 53 | 3.81% | 24.76 | 95 | 31 | 11 | 0.44 | 06272-07009 |
| 010 | 64 | 4.60% | 20.4 | 88 | 3 | 9 | 0.44 | 05023-05110 |
| 022 | 50 | 3.60% | 26.27 | 109 | 52 | 7 | 0.27 | 07274-08025 |
| 201 | 36 | 2.59% | 36.59 | 119 | 8 | 8 | 0.22 | 05007-05125 |
| 220 | 44 | 3.17% | 29.91 | 142 | 16 | 5 | 0.17 | 07351-08135 |
| 202 | 46 | 3.31% | 28.6 | 109 | 56 | 4 | 0.14 | 08073-08181 |
| 101 | 50 | 3.60% | 26.27 | 178 | 0 | 2 | 0.08 | 06320-07140 |
| 122 | 47 | 3.38% | 27.98 | 122 | 28 | 1 | 0.04 | 05294-06057 |
| 011 | 51 | 3.67% | 25.75 | 117 | 33 | 0 | 0.0 | 06035-06151 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注