|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 大小小 | 36 | 2.59% | 36.59 | 137 | 75 | 109 | 2.98 | 05048-05184 |
| 大大小 | 34 | 2.45% | 38.74 | 153 | 19 | 99 | 2.56 | 05241-06035 |
| 小大大 | 23 | 1.65% | 56.96 | 198 | 16 | 104 | 1.83 | 05112-05309 |
| 中大小 | 51 | 3.67% | 25.75 | 112 | 29 | 38 | 1.48 | 07256-08010 |
| 中中中 | 80 | 5.76% | 16.17 | 116 | 18 | 21 | 1.3 | 04001-05041 |
| 小中中 | 58 | 4.17% | 22.58 | 154 | 13 | 27 | 1.2 | 05254-06049 |
| 大中小 | 63 | 4.53% | 20.73 | 88 | 1 | 24 | 1.16 | 06228-06315 |
| 小小小 | 24 | 1.73% | 54.64 | 156 | 67 | 62 | 1.13 | 04001-05081 |
| 大大大 | 36 | 2.59% | 36.59 | 165 | 5 | 39 | 1.07 | 07185-07349 |
| 中小大 | 61 | 4.39% | 21.44 | 99 | 25 | 22 | 1.03 | 06197-06295 |
| 大小大 | 41 | 2.95% | 32.12 | 102 | 57 | 30 | 0.93 | 05082-05183 |
| 中小中 | 77 | 5.54% | 16.83 | 61 | 4 | 14 | 0.83 | 05024-05084 |
| 大大中 | 43 | 3.09% | 30.61 | 96 | 61 | 25 | 0.82 | 08060-08155 |
| 小大小 | 27 | 1.94% | 48.68 | 274 | 69 | 32 | 0.66 | 07140-08056 |
| 小中大 | 53 | 3.81% | 24.76 | 111 | 47 | 16 | 0.65 | 06097-06207 |
| 中大中 | 67 | 4.82% | 19.46 | 116 | 24 | 12 | 0.62 | 07087-07202 |
| 小中小 | 61 | 4.39% | 21.44 | 129 | 6 | 11 | 0.51 | 06332-07103 |
| 大中中 | 62 | 4.46% | 21.08 | 189 | 9 | 10 | 0.47 | 06087-06275 |
| 小大中 | 60 | 4.32% | 21.8 | 81 | 50 | 9 | 0.41 | 05352-06074 |
| 中小小 | 52 | 3.74% | 25.25 | 169 | 109 | 7 | 0.28 | 05203-06013 |
| 大中大 | 45 | 3.24% | 29.24 | 137 | 8 | 8 | 0.27 | 04001-05062 |
| 中大大 | 48 | 3.45% | 27.39 | 123 | 51 | 6 | 0.22 | 07354-08119 |
| 小小中 | 47 | 3.38% | 27.98 | 113 | 17 | 5 | 0.18 | 07198-07310 |
| 中中小 | 67 | 4.82% | 19.46 | 73 | 11 | 3 | 0.15 | 07033-07105 |
| 小小大 | 47 | 3.38% | 27.98 | 133 | 74 | 2 | 0.07 | 07356-08131 |
| 大小中 | 50 | 3.60% | 26.27 | 159 | 11 | 1 | 0.04 | 06161-06319 |
| 中中大 | 77 | 5.54% | 16.83 | 71 | 3 | 0 | 0.0 | 06091-06161 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注