|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 和值9 | 76 | 5.47% | 17.06 | 102 | 46 | 102 | 5.98 | 08142-08243 |
| 和值11 | 99 | 7.12% | 12.91 | 94 | 6 | 44 | 3.41 | 06176-06269 |
| 和值26 | 7 | 0.50% | 172.88 | 416 | 5 | 416 | 2.41 | 07185-08243 |
| 和值15 | 108 | 7.77% | 11.76 | 49 | 16 | 21 | 1.79 | 08106-08154 |
| 和值21 | 28 | 2.01% | 46.97 | 155 | 89 | 70 | 1.49 | 05259-06055 |
| 和值22 | 32 | 2.30% | 41.15 | 356 | 0 | 58 | 1.41 | 07157-08155 |
| 和值12 | 85 | 6.12% | 15.17 | 65 | 21 | 19 | 1.25 | 05097-05161 |
| 和值3 | 12 | 0.86% | 106.0 | 266 | 8 | 130 | 1.23 | 06047-06312 |
| 和值2 | 6 | 0.43% | 197.71 | 399 | 60 | 237 | 1.2 | 06260-07301 |
| 和值23 | 17 | 1.22% | 76.28 | 419 | 13 | 72 | 0.94 | 07092-08153 |
| 和值4 | 23 | 1.65% | 56.96 | 169 | 94 | 50 | 0.88 | 04001-05094 |
| 和值13 | 115 | 8.27% | 10.99 | 65 | 3 | 9 | 0.82 | 05089-05153 |
| 和值20 | 42 | 3.02% | 31.35 | 133 | 75 | 25 | 0.8 | 05238-06012 |
| 和值27 | 2 | 0.14% | 462.67 | 603 | 603 | 222 | 0.48 | 06132-08020 |
| 和值18 | 78 | 5.61% | 16.61 | 102 | 8 | 8 | 0.48 | 06112-06213 |
| 和值19 | 60 | 4.32% | 21.8 | 73 | 35 | 10 | 0.46 | 07081-07153 |
| 和值10 | 87 | 6.26% | 14.81 | 73 | 6 | 7 | 0.47 | 07315-08030 |
| 和值5 | 34 | 2.45% | 38.74 | 129 | 107 | 18 | 0.46 | 07235-08006 |
| 和值6 | 42 | 3.02% | 31.35 | 141 | 11 | 11 | 0.35 | 05180-05320 |
| 和值16 | 91 | 6.55% | 14.12 | 62 | 15 | 4 | 0.28 | 06067-06128 |
| 和值25 | 8 | 0.58% | 153.56 | 855 | 5 | 39 | 0.25 | 04001-07065 |
| 和值7 | 56 | 4.03% | 23.4 | 106 | 47 | 5 | 0.21 | 07100-07205 |
| 和值0 | 1 | 0.07% | 694.5 | 1249 | 1249 | 140 | 0.2 | 04001-08102 |
| 和值1 | 2 | 0.14% | 462.67 | 696 | 696 | 62 | 0.13 | 06199-08180 |
| 和值14 | 113 | 8.13% | 11.2 | 49 | 14 | 1 | 0.09 | 06203-06251 |
| 和值8 | 62 | 4.46% | 21.08 | 79 | 0 | 2 | 0.09 | 07319-08040 |
| 和值24 | 12 | 0.86% | 106.0 | 424 | 241 | 6 | 0.06 | 05351-07059 |
| 和值17 | 92 | 6.62% | 13.96 | 61 | 11 | 0 | 0.0 | 06091-06151 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注