类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
奇和值15 40 2.88% 32.93 112 64 88 2.67 05298-06051
奇和值9 120 8.63% 10.5 40 19 26 2.48 04004-04043
奇和值5 95 6.83% 13.49 64 8 33 2.45 06302-07008
奇和值19 17 1.22% 76.28 217 48 135 1.77 05319-06177
奇和值6 68 4.89% 19.16 123 6 28 1.46 04062-05109
奇和值16 31 2.23% 42.47 182 182 58 1.37 08003-08184
奇和值14 77 5.54% 16.83 78 29 22 1.31 07257-07334
奇和值1 106 7.63% 12.0 61 11 15 1.25 04047-05032
奇和值11 18 1.29% 72.21 259 166 73 1.01 06074-06332
奇和值0 176 12.66% 6.86 48 6 7 1.02 05226-05273
奇和值26 0 0.00% 1390.0 1390 0 1390 1.0 04001-08243
奇和值24 0 0.00% 1390.0 1390 0 1390 1.0 04001-08243
奇和值22 0 0.00% 1390.0 1390 0 1390 1.0 04001-08243
奇和值20 0 0.00% 1390.0 1390 0 1390 1.0 04001-08243
奇和值2 18 1.29% 72.21 428 172 47 0.65 04007-06001
奇和值10 98 7.05% 13.05 96 8 8 0.61 06104-06199
奇和值21 10 0.72% 125.45 468 192 70 0.56 04021-06055
奇和值23 9 0.65% 138.1 436 436 72 0.52 07092-08170
奇和值27 2 0.14% 462.67 603 603 222 0.48 06132-08020
奇和值3 112 8.06% 11.31 57 12 5 0.44 05291-05347
奇和值13 35 2.52% 37.64 132 10 13 0.35 07012-07143
奇和值17 28 2.01% 46.97 193 86 12 0.26 04042-05159
奇和值25 4 0.29% 277.2 1230 5 39 0.14 04001-08083
奇和值18 21 1.51% 62.23 245 245 6 0.1 07349-08236
奇和值8 74 5.32% 17.55 126 1 2 0.11 07288-08056
奇和值4 50 3.60% 26.27 111 7 3 0.11 06289-07042
奇和值12 68 4.89% 19.16 103 18 1 0.05 07137-07239
奇和值7 113 8.13% 11.2 60 8 0 0.0 05140-05199
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间