|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 3奇0偶 | 191 | 13.74% | 6.24 | 30 | 0 | 12 | 1.92 | 06236-06265 |
| 0奇3偶 | 176 | 12.66% | 6.86 | 48 | 6 | 7 | 1.02 | 05226-05273 |
| 2奇1偶 | 505 | 36.33% | 1.75 | 16 | 0 | 1 | 0.57 | 08083-08098 |
| 1奇2偶 | 518 | 37.27% | 1.68 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 07180-07190 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注