|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 奇奇奇 | 191 | 13.74% | 6.24 | 30 | 0 | 12 | 1.92 | 06236-06265 |
| 奇偶偶 | 169 | 12.16% | 7.18 | 50 | 15 | 10 | 1.39 | 04008-04057 |
| 偶奇偶 | 166 | 11.94% | 7.33 | 45 | 8 | 9 | 1.23 | 06294-06338 |
| 偶偶偶 | 176 | 12.66% | 6.86 | 48 | 6 | 7 | 1.02 | 05226-05273 |
| 奇奇偶 | 173 | 12.45% | 6.99 | 61 | 6 | 4 | 0.57 | 04058-05043 |
| 偶奇奇 | 169 | 12.16% | 7.18 | 65 | 2 | 3 | 0.42 | 08001-08065 |
| 奇偶奇 | 163 | 11.73% | 7.48 | 42 | 0 | 1 | 0.13 | 07108-07149 |
| 偶偶奇 | 183 | 13.17% | 6.56 | 45 | 4 | 0 | 0.0 | 06106-06150 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注