|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度9 | 74 | 5.32% | 17.55 | 105 | 3 | 48 | 2.74 | 05002-05106 |
| 跨度6 | 204 | 14.68% | 5.79 | 60 | 1 | 12 | 2.07 | 06206-06265 |
| 跨度8 | 154 | 11.08% | 7.97 | 31 | 18 | 13 | 1.63 | 05247-05277 |
| 跨度0 | 12 | 0.86% | 106.0 | 289 | 81 | 140 | 1.32 | 05125-06055 |
| 跨度4 | 207 | 14.89% | 5.69 | 43 | 17 | 7 | 1.23 | 05212-05254 |
| 跨度2 | 115 | 8.27% | 10.99 | 68 | 11 | 11 | 1.0 | 05314-06023 |
| 跨度7 | 174 | 12.52% | 6.95 | 38 | 6 | 2 | 0.29 | 06278-06315 |
| 跨度1 | 71 | 5.11% | 18.32 | 73 | 4 | 5 | 0.27 | 07067-07139 |
| 跨度5 | 201 | 14.46% | 5.89 | 42 | 2 | 1 | 0.17 | 07023-07064 |
| 跨度3 | 178 | 12.81% | 6.77 | 31 | 2 | 0 | 0.0 | 05310-05340 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注