|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 偶和值22 | 3 | 0.22% | 346.75 | 816 | 190 | 816 | 2.35 | 06142-08243 |
| 偶和值16 | 37 | 2.66% | 35.61 | 152 | 19 | 66 | 1.85 | 05223-06016 |
| 偶和值14 | 65 | 4.68% | 20.08 | 97 | 0 | 37 | 1.84 | 05195-05291 |
| 偶和值26 | 0 | 0.00% | 1390.0 | 1390 | 0 | 1390 | 1.0 | 04001-08243 |
| 偶和值24 | 0 | 0.00% | 1390.0 | 1390 | 0 | 1390 | 1.0 | 04001-08243 |
| 偶和值6 | 197 | 14.17% | 6.03 | 35 | 2 | 6 | 1.0 | 06002-06036 |
| 偶和值12 | 89 | 6.40% | 14.46 | 58 | 4 | 10 | 0.69 | 05142-05199 |
| 偶和值8 | 205 | 14.75% | 5.75 | 40 | 3 | 4 | 0.7 | 06120-06159 |
| 偶和值0 | 317 | 22.81% | 3.37 | 26 | 9 | 2 | 0.59 | 07259-07284 |
| 偶和值4 | 202 | 14.53% | 5.85 | 36 | 1 | 3 | 0.51 | 08124-08159 |
| 偶和值18 | 19 | 1.37% | 68.55 | 226 | 158 | 29 | 0.42 | 05084-05309 |
| 偶和值20 | 14 | 1.01% | 91.73 | 299 | 299 | 25 | 0.27 | 07276-08217 |
| 偶和值2 | 135 | 9.71% | 9.23 | 99 | 9 | 1 | 0.11 | 05305-06045 |
| 偶和值10 | 107 | 7.70% | 11.88 | 52 | 6 | 0 | 0.0 | 07134-07185 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注