|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 2质1合 | 484 | 34.82% | 1.87 | 15 | 0 | 2 | 1.07 | 05122-05136 |
| 0质3合 | 183 | 13.17% | 6.56 | 36 | 7 | 6 | 0.91 | 05175-05210 |
| 3质0合 | 183 | 13.17% | 6.56 | 39 | 3 | 1 | 0.15 | 05193-05231 |
| 1质2合 | 540 | 38.85% | 1.57 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 05168-05179 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注