|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 质合合 | 179 | 12.88% | 6.73 | 40 | 16 | 10 | 1.49 | 07139-07178 |
| 合质合 | 181 | 13.02% | 6.64 | 39 | 10 | 9 | 1.36 | 07228-07266 |
| 合合合 | 183 | 13.17% | 6.56 | 36 | 7 | 6 | 0.91 | 05175-05210 |
| 质质合 | 160 | 11.51% | 7.64 | 43 | 17 | 4 | 0.52 | 06300-06342 |
| 合质质 | 173 | 12.45% | 6.99 | 39 | 3 | 3 | 0.43 | 06201-06239 |
| 质合质 | 151 | 10.86% | 8.15 | 63 | 9 | 2 | 0.25 | 05174-05236 |
| 质质质 | 183 | 13.17% | 6.56 | 39 | 3 | 1 | 0.15 | 05193-05231 |
| 合合质 | 180 | 12.95% | 6.69 | 46 | 14 | 0 | 0.0 | 05148-05193 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注