|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 011 | 49 | 3.90% | 24.14 | 120 | 18 | 63 | 2.61 | 06142-06261 |
| 012 | 46 | 3.66% | 25.74 | 88 | 25 | 50 | 1.94 | 07150-07237 |
| 020 | 55 | 4.38% | 21.45 | 95 | 14 | 33 | 1.54 | 07085-07179 |
| 000 | 77 | 6.13% | 15.12 | 65 | 6 | 23 | 1.52 | 06228-06292 |
| 021 | 39 | 3.11% | 30.43 | 139 | 7 | 43 | 1.41 | 06280-07061 |
| 122 | 16 | 1.27% | 72.94 | 310 | 20 | 101 | 1.38 | 06064-07016 |
| 022 | 36 | 2.87% | 32.97 | 131 | 5 | 41 | 1.24 | 06070-06200 |
| 210 | 47 | 3.74% | 25.19 | 128 | 111 | 26 | 1.03 | 07020-07147 |
| 110 | 41 | 3.26% | 28.93 | 120 | 15 | 28 | 0.97 | 06068-06187 |
| 100 | 62 | 4.94% | 18.95 | 89 | 68 | 16 | 0.84 | 07282-08013 |
| 200 | 85 | 6.77% | 13.62 | 94 | 27 | 11 | 0.81 | 07039-07132 |
| 121 | 43 | 3.42% | 27.57 | 70 | 19 | 20 | 0.73 | 05148-05217 |
| 201 | 55 | 4.38% | 21.45 | 85 | 0 | 13 | 0.61 | 05265-05349 |
| 102 | 52 | 4.14% | 22.72 | 145 | 46 | 12 | 0.53 | 05182-05326 |
| 202 | 57 | 4.54% | 20.67 | 79 | 21 | 10 | 0.48 | 06131-06209 |
| 010 | 63 | 5.02% | 18.64 | 75 | 8 | 9 | 0.48 | 06019-06093 |
| 112 | 28 | 2.23% | 42.34 | 168 | 7 | 19 | 0.45 | 06345-07155 |
| 222 | 23 | 1.83% | 51.38 | 260 | 9 | 15 | 0.29 | 04001-05216 |
| 221 | 39 | 3.11% | 30.43 | 141 | 58 | 8 | 0.26 | 05009-05149 |
| 001 | 61 | 4.86% | 19.27 | 68 | 48 | 5 | 0.26 | 05290-05357 |
| 220 | 34 | 2.71% | 34.91 | 140 | 52 | 7 | 0.2 | 06123-06262 |
| 212 | 34 | 2.71% | 34.91 | 149 | 24 | 6 | 0.17 | 07207-07355 |
| 101 | 45 | 3.58% | 26.33 | 124 | 53 | 4 | 0.15 | 06170-06293 |
| 002 | 62 | 4.94% | 18.95 | 89 | 20 | 3 | 0.16 | 07252-07340 |
| 211 | 31 | 2.47% | 38.28 | 171 | 18 | 2 | 0.05 | 07222-08035 |
| 120 | 41 | 3.26% | 28.93 | 106 | 50 | 1 | 0.03 | 07178-07283 |
| 111 | 35 | 2.79% | 33.92 | 134 | 21 | 0 | 0.0 | 05168-05301 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注