|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 小小大 | 154 | 12.26% | 7.11 | 39 | 2 | 16 | 2.25 | 06201-06239 |
| 大小大 | 175 | 13.93% | 6.14 | 34 | 20 | 10 | 1.63 | 07326-08002 |
| 大大小 | 162 | 12.90% | 6.71 | 32 | 5 | 5 | 0.75 | 05152-05183 |
| 小大大 | 143 | 11.39% | 7.73 | 51 | 2 | 4 | 0.52 | 07150-07200 |
| 小大小 | 153 | 12.18% | 7.16 | 37 | 4 | 3 | 0.42 | 06294-06330 |
| 大小小 | 156 | 12.42% | 7.01 | 42 | 3 | 2 | 0.29 | 05320-06003 |
| 大大大 | 172 | 13.69% | 6.27 | 52 | 21 | 1 | 0.16 | 06190-06241 |
| 小小小 | 141 | 11.23% | 7.85 | 39 | 17 | 0 | 0.0 | 05294-05332 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注