|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 小中大 | 38 | 3.03% | 31.23 | 89 | 55 | 89 | 2.85 | 08052-08140 |
| 大小中 | 53 | 4.22% | 22.28 | 93 | 10 | 53 | 2.38 | 07084-07176 |
| 中大大 | 49 | 3.90% | 24.14 | 168 | 0 | 46 | 1.91 | 04033-05156 |
| 小小中 | 44 | 3.50% | 26.93 | 137 | 76 | 36 | 1.34 | 07193-07329 |
| 中大小 | 35 | 2.79% | 33.92 | 144 | 9 | 44 | 1.3 | 06208-06351 |
| 中小大 | 49 | 3.90% | 24.14 | 88 | 18 | 31 | 1.28 | 06017-06104 |
| 中小小 | 38 | 3.03% | 31.23 | 166 | 29 | 38 | 1.22 | 06313-07121 |
| 大大中 | 63 | 5.02% | 18.64 | 76 | 26 | 21 | 1.13 | 06065-06140 |
| 大小小 | 25 | 1.99% | 47.35 | 162 | 29 | 43 | 0.91 | 07262-08066 |
| 小小小 | 39 | 3.11% | 30.43 | 120 | 27 | 27 | 0.89 | 05235-05354 |
| 大大小 | 37 | 2.95% | 32.08 | 141 | 82 | 29 | 0.9 | 06309-07092 |
| 小大小 | 29 | 2.31% | 40.9 | 256 | 53 | 34 | 0.83 | 05090-05345 |
| 大大大 | 38 | 3.03% | 31.23 | 191 | 1 | 23 | 0.74 | 04001-05147 |
| 中中中 | 91 | 7.25% | 12.66 | 57 | 42 | 9 | 0.71 | 06107-06163 |
| 中大中 | 52 | 4.14% | 22.72 | 92 | 11 | 12 | 0.53 | 06181-06272 |
| 小小大 | 34 | 2.71% | 34.91 | 163 | 2 | 16 | 0.46 | 07087-07249 |
| 小中中 | 63 | 5.02% | 18.64 | 93 | 17 | 8 | 0.43 | 06038-06130 |
| 小大大 | 25 | 1.99% | 47.35 | 145 | 6 | 15 | 0.32 | 06139-06283 |
| 中中小 | 56 | 4.46% | 21.05 | 136 | 25 | 6 | 0.29 | 07104-07239 |
| 大中中 | 68 | 5.41% | 17.22 | 94 | 11 | 5 | 0.29 | 07297-08033 |
| 大小大 | 32 | 2.55% | 37.09 | 203 | 46 | 10 | 0.27 | 06281-07126 |
| 小大中 | 42 | 3.34% | 28.23 | 88 | 6 | 7 | 0.25 | 06255-06342 |
| 中中大 | 62 | 4.94% | 18.95 | 65 | 37 | 4 | 0.21 | 05117-05181 |
| 小中小 | 39 | 3.11% | 30.43 | 133 | 33 | 3 | 0.1 | 05129-05261 |
| 大中小 | 43 | 3.42% | 27.57 | 119 | 8 | 2 | 0.07 | 05094-05212 |
| 大中大 | 57 | 4.54% | 20.67 | 79 | 38 | 1 | 0.05 | 05345-06065 |
| 中小中 | 55 | 4.38% | 21.45 | 140 | 17 | 0 | 0.0 | 06171-06310 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注