|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 和值6 | 30 | 2.39% | 39.55 | 171 | 5 | 167 | 4.22 | 06073-06243 |
| 和值26 | 8 | 0.64% | 138.67 | 313 | 313 | 284 | 2.05 | 06257-07212 |
| 和值12 | 86 | 6.85% | 13.45 | 77 | 8 | 26 | 1.93 | 06266-06342 |
| 和值5 | 26 | 2.07% | 45.56 | 164 | 27 | 83 | 1.82 | 07039-07202 |
| 和值25 | 6 | 0.48% | 178.57 | 286 | 215 | 237 | 1.33 | 06115-07043 |
| 和值3 | 16 | 1.27% | 72.94 | 235 | 18 | 97 | 1.33 | 05120-05354 |
| 和值22 | 33 | 2.63% | 35.97 | 154 | 132 | 47 | 1.31 | 06264-07060 |
| 和值2 | 4 | 0.32% | 250.4 | 677 | 85 | 327 | 1.31 | 04001-06275 |
| 和值20 | 58 | 4.62% | 20.31 | 67 | 23 | 24 | 1.18 | 07142-07208 |
| 和值15 | 92 | 7.32% | 12.52 | 53 | 0 | 13 | 1.04 | 06350-07045 |
| 和值10 | 73 | 5.81% | 15.99 | 63 | 2 | 16 | 1.0 | 06219-06281 |
| 和值0 | 3 | 0.24% | 313.25 | 803 | 28 | 311 | 0.99 | 04001-07044 |
| 和值23 | 25 | 1.99% | 47.35 | 171 | 171 | 46 | 0.97 | 07280-08093 |
| 和值14 | 91 | 7.25% | 12.66 | 96 | 19 | 11 | 0.87 | 05130-05225 |
| 和值18 | 68 | 5.41% | 17.22 | 113 | 2 | 12 | 0.7 | 06331-07086 |
| 和值7 | 38 | 3.03% | 31.23 | 163 | 17 | 18 | 0.58 | 05290-06094 |
| 和值16 | 85 | 6.77% | 13.62 | 50 | 2 | 7 | 0.51 | 05085-05134 |
| 和值11 | 84 | 6.69% | 13.79 | 58 | 1 | 6 | 0.44 | 07139-07196 |
| 和值4 | 19 | 1.51% | 61.85 | 152 | 57 | 27 | 0.44 | 07069-07220 |
| 和值1 | 7 | 0.56% | 156.13 | 369 | 369 | 55 | 0.35 | 07073-08084 |
| 和值17 | 84 | 6.69% | 13.79 | 55 | 23 | 4 | 0.29 | 05314-06010 |
| 和值19 | 52 | 4.14% | 22.72 | 114 | 15 | 5 | 0.22 | 06051-06164 |
| 和值24 | 9 | 0.72% | 124.7 | 325 | 33 | 25 | 0.2 | 05065-06031 |
| 和值13 | 102 | 8.12% | 11.2 | 86 | 6 | 2 | 0.18 | 07053-07138 |
| 和值27 | 5 | 0.40% | 208.5 | 368 | 368 | 23 | 0.11 | 07106-08116 |
| 和值8 | 46 | 3.66% | 25.74 | 89 | 29 | 3 | 0.12 | 05160-05248 |
| 和值21 | 44 | 3.50% | 26.93 | 113 | 63 | 1 | 0.04 | 04001-05069 |
| 和值9 | 62 | 4.94% | 18.95 | 114 | 33 | 0 | 0.0 | 05330-06085 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注