类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
奇和值8 76 6.05% 15.32 56 26 33 2.15 06083-06138
奇和值11 21 1.67% 56.14 157 2 119 2.12 05292-06090
奇和值16 41 3.26% 28.93 101 64 59 2.04 06299-07042
奇和值18 30 2.39% 39.55 171 54 57 1.44 07214-08027
奇和值17 26 2.07% 45.56 141 74 61 1.34 06263-07046
奇和值12 73 5.81% 15.99 103 21 20 1.25 07269-08014
奇和值10 91 7.25% 12.66 85 12 16 1.26 07339-08066
奇和值4 30 2.39% 39.55 184 15 50 1.26 06128-06311
奇和值6 46 3.66% 25.74 121 58 31 1.2 04028-05104
奇和值26 0 0.00% 1256.0 1256 0 1256 1.0 04001-08140
奇和值24 0 0.00% 1256.0 1256 0 1256 1.0 04001-08140
奇和值22 0 0.00% 1256.0 1256 0 1256 1.0 04001-08140
奇和值20 0 0.00% 1256.0 1256 0 1256 1.0 04001-08140
奇和值25 4 0.32% 250.4 502 502 237 0.95 06115-07259
奇和值13 21 1.67% 56.14 196 50 54 0.96 05298-06135
奇和值3 100 7.96% 11.45 63 7 9 0.79 07067-07129
奇和值19 21 1.67% 56.14 181 15 40 0.71 05177-05357
奇和值14 56 4.46% 21.05 82 11 12 0.57 06336-07060
奇和值5 108 8.60% 10.53 42 1 6 0.57 07204-07245
奇和值23 11 0.88% 103.75 283 259 46 0.44 05256-06180
奇和值0 156 12.42% 7.01 36 3 3 0.43 05079-05114
奇和值15 22 1.75% 53.65 155 7 22 0.41 06106-06260
奇和值9 94 7.48% 12.23 86 8 5 0.41 08020-08105
奇和值7 104 8.28% 10.97 53 13 4 0.36 06085-06137
奇和值2 14 1.11% 82.8 361 7 19 0.23 05148-06150
奇和值27 5 0.40% 208.5 368 368 23 0.11 07106-08116
奇和值21 10 0.80% 113.27 230 63 1 0.01 06156-07028
奇和值1 96 7.64% 11.96 85 1 0 0.0 07104-07188
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间