|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 2奇1偶 | 457 | 36.39% | 1.74 | 14 | 3 | 12 | 6.9 | 06261-06274 |
| 0奇3偶 | 156 | 12.42% | 7.01 | 36 | 3 | 3 | 0.43 | 05079-05114 |
| 3奇0偶 | 164 | 13.06% | 6.62 | 37 | 16 | 1 | 0.15 | 06020-06056 |
| 1奇2偶 | 479 | 38.14% | 1.62 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 07123-07135 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注