|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 奇奇偶 | 139 | 11.07% | 7.98 | 32 | 0 | 19 | 2.38 | 05167-05198 |
| 奇偶奇 | 156 | 12.42% | 7.01 | 39 | 18 | 16 | 2.28 | 06088-06126 |
| 偶奇奇 | 162 | 12.90% | 6.71 | 35 | 11 | 12 | 1.79 | 05150-05184 |
| 奇偶偶 | 155 | 12.34% | 7.06 | 35 | 0 | 5 | 0.71 | 07075-07109 |
| 偶偶偶 | 156 | 12.42% | 7.01 | 36 | 3 | 3 | 0.43 | 05079-05114 |
| 偶偶奇 | 144 | 11.46% | 7.67 | 38 | 1 | 2 | 0.26 | 05052-05089 |
| 奇奇奇 | 164 | 13.06% | 6.62 | 37 | 16 | 1 | 0.15 | 06020-06056 |
| 偶奇偶 | 180 | 14.33% | 5.94 | 33 | 7 | 0 | 0.0 | 07191-07223 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注