|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度2 | 117 | 9.32% | 9.65 | 49 | 21 | 18 | 1.87 | 08032-08080 |
| 跨度1 | 70 | 5.57% | 16.7 | 74 | 27 | 27 | 1.62 | 07327-08043 |
| 跨度8 | 148 | 11.78% | 7.44 | 36 | 0 | 10 | 1.34 | 05331-06008 |
| 跨度5 | 212 | 16.88% | 4.9 | 31 | 6 | 5 | 1.02 | 06053-06083 |
| 跨度9 | 51 | 4.06% | 23.17 | 73 | 17 | 16 | 0.69 | 06201-06273 |
| 跨度6 | 169 | 13.46% | 6.39 | 43 | 3 | 3 | 0.47 | 06001-06043 |
| 跨度0 | 19 | 1.51% | 61.85 | 155 | 1 | 23 | 0.37 | 07245-08042 |
| 跨度7 | 128 | 10.19% | 8.74 | 59 | 10 | 2 | 0.23 | 07349-08050 |
| 跨度4 | 189 | 15.05% | 5.62 | 23 | 19 | 1 | 0.18 | 05294-05316 |
| 跨度3 | 153 | 12.18% | 7.16 | 44 | 3 | 0 | 0.0 | 05342-06027 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注