|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 偶和值2 | 117 | 9.32% | 9.65 | 52 | 7 | 27 | 2.8 | 05174-05225 |
| 偶和值4 | 182 | 14.49% | 5.87 | 31 | 7 | 12 | 2.04 | 05244-05274 |
| 偶和值20 | 7 | 0.56% | 156.13 | 370 | 53 | 188 | 1.2 | 05185-06196 |
| 偶和值26 | 0 | 0.00% | 1256.0 | 1256 | 0 | 1256 | 1.0 | 04001-08140 |
| 偶和值6 | 167 | 13.30% | 6.48 | 33 | 1 | 6 | 0.93 | 06162-06194 |
| 偶和值14 | 68 | 5.41% | 17.22 | 62 | 1 | 11 | 0.64 | 05236-05297 |
| 偶和值10 | 94 | 7.48% | 12.23 | 72 | 0 | 4 | 0.33 | 05040-05111 |
| 偶和值0 | 257 | 20.46% | 3.87 | 26 | 14 | 1 | 0.26 | 06026-06051 |
| 偶和值16 | 34 | 2.71% | 34.91 | 137 | 2 | 7 | 0.2 | 05277-06055 |
| 偶和值22 | 4 | 0.32% | 250.4 | 640 | 247 | 47 | 0.19 | 04025-06262 |
| 偶和值12 | 92 | 7.32% | 12.52 | 52 | 14 | 2 | 0.16 | 07274-07325 |
| 偶和值18 | 10 | 0.80% | 113.27 | 361 | 60 | 15 | 0.13 | 05318-06320 |
| 偶和值24 | 1 | 0.08% | 627.5 | 1230 | 1230 | 25 | 0.04 | 04001-08114 |
| 偶和值8 | 223 | 17.75% | 4.61 | 22 | 2 | 0 | 0.0 | 05230-05251 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注