|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 3质0合 | 136 | 10.83% | 8.18 | 67 | 3 | 18 | 2.2 | 06024-06090 |
| 0质3合 | 171 | 13.61% | 6.31 | 62 | 4 | 5 | 0.79 | 05078-05139 |
| 2质1合 | 436 | 34.71% | 1.88 | 14 | 4 | 1 | 0.53 | 06137-06150 |
| 1质2合 | 513 | 40.84% | 1.45 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 08097-08110 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注