|
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 合质质 | 136 | 10.83% | 8.18 | 45 | 1 | 41 | 5.01 | 06159-06203 |
| 质质质 | 136 | 10.83% | 8.18 | 67 | 3 | 18 | 2.2 | 06024-06090 |
| 质合合 | 157 | 12.50% | 6.96 | 39 | 6 | 7 | 1.01 | 04001-04039 |
| 质合质 | 148 | 11.78% | 7.44 | 37 | 23 | 6 | 0.81 | 06087-06123 |
| 合合合 | 171 | 13.61% | 6.31 | 62 | 4 | 5 | 0.79 | 05078-05139 |
| 合合质 | 170 | 13.54% | 6.35 | 33 | 0 | 2 | 0.31 | 06139-06171 |
| 质质合 | 152 | 12.10% | 7.22 | 28 | 6 | 1 | 0.14 | 05167-05194 |
| 合质合 | 186 | 14.81% | 5.72 | 55 | 16 | 0 | 0.0 | 07017-07071 |
| 类型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
备注