•   排列三组选三6码遗漏分析
  • 04001 - 09008
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
236789 124 8.36% 10.87 64 2 52 4.78 05201-05264
123789 124 8.36% 10.87 63 1 46 4.23 06177-06239
123679 123 8.29% 10.97 58 8 46 4.19 05176-05233
126789 122 8.23% 11.07 56 1 46 4.16 07261-07316
123678 116 7.82% 11.68 99 3 48 4.11 05349-06089
136789 121 8.16% 11.16 50 1 46 4.12 05201-05250
123689 120 8.09% 11.26 83 1 46 4.09 07045-07127
123469 132 8.90% 10.16 45 7 38 3.74 07333-08020
123456 124 8.36% 10.87 76 1 38 3.5 05272-05347
023469 133 8.97% 10.07 59 2 35 3.48 08111-08169
023456 118 7.96% 11.47 64 1 38 3.31 08106-08169
023689 127 8.56% 10.59 50 19 35 3.31 06143-06192
023568 118 7.96% 11.47 76 5 34 2.96 05272-05347
123568 118 7.96% 11.47 100 5 34 2.96 05349-06090
012349 144 9.71% 9.23 70 9 25 2.71 06199-06268
012469 144 9.71% 9.23 39 9 25 2.71 05195-05233
013469 144 9.71% 9.23 43 9 25 2.71 06120-06162
012369 134 9.04% 9.99 64 9 25 2.5 07314-08020
012689 133 8.97% 10.07 89 9 25 2.48 07257-07345
013689 133 8.97% 10.07 53 9 25 2.48 05324-06018
012389 131 8.83% 10.24 46 9 25 2.44 06194-06239
013456 131 8.83% 10.24 47 14 25 2.44 07206-07252
012346 129 8.70% 10.42 61 12 25 2.4 07003-07063
036789 137 9.24% 9.75 59 11 23 2.36 05324-06024
012345 126 8.50% 10.69 57 12 25 2.34 07296-07352
012356 126 8.50% 10.69 76 14 25 2.34 05272-05347
012456 126 8.50% 10.69 49 12 25 2.34 07021-07069
013568 126 8.50% 10.69 144 8 25 2.34 05272-06057
012789 135 9.10% 9.91 56 1 23 2.32 07261-07316
016789 133 8.97% 10.07 56 1 23 2.28 07261-07316
012368 122 8.23% 11.07 96 22 25 2.26 05252-05347
012679 132 8.90% 10.16 117 1 23 2.26 07261-08020
012379 130 8.77% 10.33 72 1 23 2.23 06194-06265
012568 121 8.16% 11.16 144 8 25 2.24 05272-06057
013679 131 8.83% 10.24 56 1 23 2.25 07204-07259
013789 131 8.83% 10.24 51 1 23 2.25 06194-06244
023679 131 8.83% 10.24 50 11 23 2.25 07335-08027
023789 132 8.90% 10.16 47 11 23 2.26 07270-07316
026789 131 8.83% 10.24 56 11 23 2.25 07261-07316
012358 119 8.02% 11.37 79 8 25 2.2 05269-05347
012367 124 8.36% 10.87 91 1 23 2.12 05238-05328
012678 124 8.36% 10.87 60 1 23 2.12 07257-07316
013678 124 8.36% 10.87 53 1 23 2.12 05330-06024
023678 123 8.29% 10.97 60 28 23 2.1 05288-05347
012378 122 8.23% 11.07 51 1 23 2.08 04014-05020
012459 148 9.98% 8.96 53 3 17 1.9 07300-07352
013459 149 10.05% 8.89 53 3 17 1.91 07300-07352
014569 149 10.05% 8.89 42 3 17 1.91 07215-07256
034569 146 9.84% 9.1 67 3 17 1.87 08111-08177
013569 143 9.64% 9.31 58 3 17 1.83 08123-08180
123459 143 9.64% 9.31 75 3 17 1.83 07300-08017
134569 143 9.64% 9.31 48 3 17 1.83 05195-05242
035689 142 9.58% 9.38 60 3 17 1.81 05324-06025
015689 140 9.44% 9.52 107 3 17 1.79 07214-07320
012569 139 9.37% 9.6 69 3 17 1.77 07257-07325
013589 138 9.31% 9.68 53 3 17 1.76 05324-06018
023459 138 9.31% 9.68 59 3 17 1.76 08111-08169
124569 139 9.37% 9.6 49 3 17 1.77 08045-08093
012359 137 9.24% 9.75 57 3 17 1.74 07296-07352
012589 137 9.24% 9.75 65 3 17 1.74 05281-05345
023569 136 9.17% 9.83 70 3 17 1.73 08111-08180
024569 135 9.10% 9.91 63 3 17 1.72 08107-08169
123569 135 9.10% 9.91 58 3 17 1.72 05176-05233
135689 133 8.97% 10.07 53 3 17 1.69 05324-06018
234569 134 9.04% 9.99 59 3 17 1.7 08111-08169
023589 132 8.90% 10.16 52 3 17 1.67 05203-05254
025689 131 8.83% 10.24 74 3 17 1.66 07247-07320
035679 146 9.84% 9.1 52 1 15 1.65 07261-07312
123589 131 8.83% 10.24 49 3 17 1.66 06317-07008
035789 145 9.78% 9.16 47 1 15 1.64 07270-07316
056789 144 9.71% 9.23 68 1 15 1.63 05301-06010
125689 129 8.70% 10.42 64 3 17 1.63 07257-07320
235689 129 8.70% 10.42 65 3 17 1.63 07058-07122
356789 143 9.64% 9.31 54 1 15 1.61 05201-05254
015789 140 9.44% 9.52 56 1 15 1.58 07261-07316
015679 139 9.37% 9.6 65 1 15 1.56 07261-07325
012579 137 9.24% 9.75 83 1 15 1.54 07261-07343
013579 137 9.24% 9.75 52 1 15 1.54 05271-05322
023579 137 9.24% 9.75 68 1 15 1.54 07266-07333
025789 138 9.31% 9.68 58 1 15 1.55 05288-05345
235679 138 9.31% 9.68 79 1 15 1.55 05176-05254
235789 138 9.31% 9.68 54 1 15 1.55 05201-05254
025679 136 9.17% 9.83 65 1 15 1.53 07261-07325
135679 136 9.17% 9.83 79 1 15 1.53 05176-05254
123579 135 9.10% 9.91 67 1 15 1.51 05256-05322
125789 135 9.10% 9.91 56 1 15 1.51 07261-07316
135789 135 9.10% 9.91 50 1 15 1.51 05201-05250
035678 133 8.97% 10.07 81 7 15 1.49 05288-06010
125679 133 8.97% 10.07 65 1 15 1.49 07261-07325
156789 133 8.97% 10.07 60 1 15 1.49 05088-05147
256789 133 8.97% 10.07 56 1 15 1.49 07261-07316
014579 147 9.91% 9.03 42 1 13 1.44 07215-07256
034579 147 9.91% 9.03 58 1 13 1.44 08111-08168
013567 128 8.63% 10.5 57 7 15 1.43 05272-05328
012479 144 9.71% 9.23 67 9 13 1.41 06199-06265
015678 126 8.50% 10.69 105 7 15 1.4 07212-07316
023567 126 8.50% 10.69 76 7 15 1.4 05272-05347
045679 144 9.71% 9.23 54 1 13 1.41 08107-08160
123567 125 8.43% 10.78 79 24 15 1.39 06012-06090
124579 143 9.64% 9.31 46 1 13 1.4 05256-05301
134579 143 9.64% 9.31 48 1 13 1.4 05195-05242
345679 144 9.71% 9.23 50 1 13 1.41 08111-08160
012567 124 8.36% 10.87 69 7 15 1.38 07257-07325
012578 123 8.29% 10.97 60 7 15 1.37 07257-07316
013479 140 9.44% 9.52 70 9 13 1.37 06199-06268
013578 124 8.36% 10.87 47 7 15 1.38 08032-08078
135678 124 8.36% 10.87 78 18 15 1.38 06012-06089
234579 141 9.51% 9.45 58 1 13 1.38 08111-08168
235678 125 8.43% 10.78 78 18 15 1.39 06012-06089
012357 122 8.23% 11.07 94 7 15 1.36 05235-05328
014679 140 9.44% 9.52 43 9 13 1.37 06120-06162
023578 123 8.29% 10.97 60 7 15 1.37 05288-05347
024579 140 9.44% 9.52 62 1 13 1.37 08107-08168
025678 122 8.23% 11.07 81 7 15 1.36 05288-06010
034679 139 9.37% 9.6 50 9 13 1.35 08111-08160
123578 122 8.23% 11.07 78 18 15 1.36 06012-06089
145679 139 9.37% 9.6 48 1 13 1.35 05195-05242
023479 136 9.17% 9.83 67 9 13 1.32 06199-06265
125678 120 8.09% 11.26 78 18 15 1.33 06012-06089
024679 133 8.97% 10.07 54 9 13 1.29 08107-08160
123479 134 9.04% 9.99 69 24 13 1.3 07125-07193
245679 134 9.04% 9.99 55 1 13 1.3 08106-08160
034567 129 8.70% 10.42 60 1 13 1.25 08101-08160
124679 130 8.77% 10.33 44 24 13 1.26 08059-08102
134679 129 8.70% 10.42 48 32 13 1.25 05195-05242
012347 127 8.56% 10.59 72 9 13 1.23 06194-06265
012457 126 8.50% 10.69 48 1 13 1.22 07022-07069
012467 127 8.56% 10.59 67 9 13 1.23 07003-07069
013457 127 8.56% 10.59 61 1 13 1.23 05232-05292
013467 127 8.56% 10.59 55 9 13 1.23 05238-05292
014567 127 8.56% 10.59 56 1 13 1.23 07201-07256
123457 126 8.50% 10.69 66 1 13 1.22 05168-05233
134567 126 8.50% 10.69 103 1 13 1.22 05168-05270
234679 127 8.56% 10.59 54 24 13 1.23 07350-08046
023457 121 8.16% 11.16 64 1 13 1.16 08106-08169
023467 121 8.16% 11.16 57 9 13 1.16 08104-08160
124567 122 8.23% 11.07 66 1 13 1.17 05168-05233
234567 122 8.23% 11.07 98 1 13 1.17 05155-05252
123467 120 8.09% 11.26 66 24 13 1.15 05168-05233
024567 118 7.96% 11.47 60 1 13 1.13 07022-07081
012489 148 9.98% 8.96 45 19 5 0.56 05294-05338
014589 151 10.18% 8.76 45 11 5 0.57 05294-05338
045789 150 10.11% 8.83 40 7 5 0.57 06332-07014
013489 145 9.78% 9.16 46 19 5 0.55 06199-06244
014689 145 9.78% 9.16 60 19 5 0.55 05089-05148
014789 147 9.91% 9.03 46 7 5 0.55 06199-06244
034589 146 9.84% 9.1 44 11 5 0.55 07083-07126
134589 143 9.64% 9.31 62 11 5 0.54 08032-08093
145789 145 9.78% 9.16 72 7 5 0.55 08022-08093
345789 148 9.98% 8.96 47 7 5 0.56 08032-08078
034789 144 9.71% 9.23 46 7 5 0.54 06199-06244
045689 143 9.64% 9.31 39 11 5 0.54 07216-07254
024589 138 9.31% 9.68 50 11 5 0.52 06281-06330
024789 141 9.51% 9.45 41 7 5 0.53 06199-06239
034689 139 9.37% 9.6 38 29 5 0.52 07083-07120
046789 141 9.51% 9.45 53 7 5 0.53 05076-05128
124589 142 9.58% 9.38 63 11 5 0.53 05281-05343
124789 138 9.31% 9.68 65 7 5 0.52 08048-08112
145689 139 9.37% 9.6 51 11 5 0.52 08042-08092
245789 141 9.51% 9.45 46 7 5 0.53 08048-08093
345689 139 9.37% 9.6 60 11 5 0.52 07068-07127
456789 141 9.51% 9.45 65 7 5 0.53 07350-08057
012478 132 8.90% 10.16 54 7 5 0.49 04011-05020
023489 135 9.10% 9.91 42 29 5 0.5 07085-07126
024689 132 8.90% 10.16 38 29 5 0.49 05301-05338
123489 134 9.04% 9.99 59 32 5 0.5 08051-08109
134789 134 9.04% 9.99 63 7 5 0.5 04022-05040
234589 135 9.10% 9.91 61 11 5 0.5 06293-06353
234789 133 8.97% 10.07 46 7 5 0.5 05027-05072
346789 132 8.90% 10.16 61 7 5 0.49 05003-05063
012348 128 8.63% 10.5 66 19 5 0.48 06355-07063
012458 126 8.50% 10.69 51 19 5 0.47 06281-06331
012468 128 8.63% 10.5 67 19 5 0.48 07003-07069
013458 128 8.63% 10.5 48 19 5 0.48 05203-05250
013468 129 8.70% 10.42 61 19 5 0.48 07003-07063
013478 129 8.70% 10.42 51 7 5 0.48 04014-05020
014568 128 8.63% 10.5 49 19 5 0.48 07021-07069
014578 130 8.77% 10.33 42 7 5 0.48 06288-06329
014678 129 8.70% 10.42 41 7 5 0.48 07017-07057
034578 130 8.77% 10.33 48 7 5 0.48 05130-05177
034678 128 8.63% 10.5 49 7 5 0.48 05238-05286
034568 125 8.43% 10.78 45 28 5 0.46 05294-05338
045678 127 8.56% 10.59 39 7 5 0.47 07216-07254
124578 126 8.50% 10.69 58 7 5 0.47 04011-05024
124689 130 8.77% 10.33 48 32 5 0.48 08045-08092
134568 123 8.29% 10.97 101 28 5 0.46 05272-06014
134578 127 8.56% 10.59 54 7 5 0.47 04015-05024
134689 130 8.77% 10.33 42 40 5 0.48 05201-05242
146789 130 8.77% 10.33 82 7 5 0.48 04025-05062
245689 128 8.63% 10.5 86 11 5 0.48 08007-08092
246789 126 8.50% 10.69 71 7 5 0.47 08224-08294
345678 128 8.63% 10.5 70 7 5 0.48 05198-05267
023478 124 8.36% 10.87 53 7 5 0.46 04014-05022
123478 123 8.29% 10.97 70 7 5 0.46 05349-06060
145678 123 8.29% 10.97 53 7 5 0.46 05198-05250
234578 124 8.36% 10.87 56 7 5 0.46 05128-05183
024578 122 8.23% 11.07 48 7 5 0.45 05130-05177
024678 121 8.16% 11.16 42 7 5 0.45 04025-05022
123458 122 8.23% 11.07 79 28 5 0.45 05269-05347
123468 117 7.89% 11.58 94 32 5 0.43 05254-05347
124568 118 7.96% 11.47 101 28 5 0.44 05272-06014
124678 119 8.02% 11.37 45 7 5 0.44 04025-05025
134678 119 8.02% 11.37 59 7 5 0.44 06016-06074
234689 122 8.23% 11.07 60 32 5 0.45 07068-07127
023458 116 7.82% 11.68 50 28 5 0.43 05128-05177
023468 117 7.89% 11.58 61 32 5 0.43 07003-07063
234678 116 7.82% 11.68 55 7 5 0.43 05198-05252
245678 117 7.89% 11.58 66 7 5 0.43 05303-06010
024568 113 7.62% 12.02 68 28 5 0.42 07014-07081
234568 113 7.62% 12.02 81 28 5 0.42 07042-07122
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号