•   排列五大小形态遗漏分析
  • 04001 - 09008
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
小小大小大 54 3.64% 25.98 135 15 77 2.96 05157-05291
大小小大大 45 3.03% 31.26 106 64 72 2.3 04006-05067
大小大小小 55 3.71% 25.5 118 9 59 2.31 06011-06128
大大小小小 46 3.10% 30.57 111 30 57 1.86 05029-05139
大小大小大 57 3.84% 24.59 97 40 43 1.75 04001-05053
大大小小大 50 3.37% 28.1 127 7 46 1.64 05145-05271
小大大小大 52 3.51% 27.0 141 0 36 1.33 06143-06283
大大大小小 49 3.30% 28.68 157 91 34 1.19 07339-08138
大小大大大 48 3.24% 29.29 125 8 32 1.09 07235-08002
小小大大大 32 2.16% 43.97 169 5 39 0.89 05339-06149
小小大大小 41 2.76% 34.33 125 22 30 0.87 06195-06319
大大大大小 59 3.98% 23.73 96 5 21 0.88 06146-06241
小大小大大 44 2.97% 31.98 128 17 26 0.81 07315-08085
小小小大小 40 2.70% 35.2 145 12 25 0.71 05290-06076
大小小小大 41 2.76% 34.33 119 10 24 0.7 05291-06051
大大小大小 45 3.03% 31.26 140 27 20 0.64 06013-06152
大大大大大 54 3.64% 25.98 81 45 17 0.65 04025-05061
小大小小小 48 3.24% 29.29 149 6 16 0.55 06218-07009
小大小小大 59 3.98% 23.73 88 7 10 0.42 06255-06342
小大小大小 44 2.97% 31.98 158 36 13 0.41 05090-05247
小大大小小 41 2.76% 34.33 149 58 14 0.41 08145-08293
大小大大小 47 3.17% 29.92 116 43 11 0.37 08176-08291
小大大大小 41 2.76% 34.33 154 18 12 0.35 05098-05251
大大小大大 44 2.97% 31.98 131 30 9 0.28 05020-05150
小小小大大 44 2.97% 31.98 136 57 8 0.25 07245-08023
小小大小小 42 2.83% 33.51 258 258 7 0.21 08102-08359
小大大大大 37 2.49% 38.05 297 36 5 0.13 05091-06029
大小小小小 45 3.03% 31.26 122 1 4 0.13 08155-08276
大小小大小 47 3.17% 29.92 207 18 3 0.1 06219-07068
大大大小大 44 2.97% 31.98 166 12 2 0.06 04035-05156
小小小小大 50 3.37% 28.1 270 60 1 0.04 07266-08178
小小小小小 38 2.56% 37.05 139 18 0 0.0 06215-06353
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号