•   排列五和值遗漏分析
  • 04001 - 09008
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
和值21 89 6.00% 15.49 74 13 55 3.55 07038-07111
和值15 37 2.49% 38.05 147 12 120 3.15 07228-08017
和值16 55 3.71% 25.5 155 11 66 2.59 05202-05356
和值42 2 0.13% 493.67 1159 79 1159 2.35 05281-09008
和值44 1 0.07% 741.0 1246 236 1246 1.68 05194-09008
和值31 35 2.36% 40.22 145 71 67 1.67 08008-08152
和值30 70 4.72% 19.9 89 33 27 1.36 05315-06045
和值26 90 6.07% 15.31 94 9 21 1.37 05129-05222
和值25 93 6.27% 14.79 99 5 20 1.35 06156-06254
和值28 55 3.71% 25.5 108 3 33 1.29 07111-07218
和值7 4 0.27% 295.8 752 160 377 1.27 05120-07156
和值24 77 5.19% 18.03 75 1 22 1.22 08050-08124
和值39 3 0.20% 370.0 562 260 419 1.13 04001-06160
和值23 83 5.60% 16.67 69 20 18 1.08 04001-05025
和值45 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值43 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值41 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值5 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值4 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值3 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值1 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值0 0 0.00% 1483.0 1483 0 1483 1.0 04001-09008
和值40 4 0.27% 295.8 387 341 286 0.97 04001-05343
和值27 75 5.06% 18.53 85 18 15 0.81 08236-08320
和值32 34 2.29% 41.4 235 75 32 0.77 05020-05254
和值17 63 4.25% 22.19 97 97 16 0.72 08254-08350
和值11 16 1.08% 86.29 209 41 62 0.72 06270-07121
和值10 10 0.67% 133.91 314 241 96 0.72 05187-06142
和值22 95 6.41% 14.46 73 73 10 0.69 08284-08356
和值36 8 0.54% 163.89 367 117 89 0.54 04001-05323
和值13 40 2.70% 35.2 143 59 19 0.54 07114-07256
和值18 81 5.46% 17.1 99 26 8 0.47 07063-07161
和值37 9 0.61% 147.4 350 80 63 0.43 04001-05306
和值6 2 0.13% 493.67 1200 79 202 0.41 04001-08084
和值35 20 1.35% 69.67 342 53 17 0.24 07236-08220
和值2 2 0.13% 493.67 830 545 106 0.21 04001-07071
和值33 26 1.75% 53.96 166 95 9 0.17 08017-08182
和值9 9 0.61% 147.4 632 345 25 0.17 05174-07090
和值38 7 0.47% 184.5 438 220 29 0.16 06027-07107
和值20 76 5.12% 18.27 85 7 3 0.16 07087-07171
和值14 32 2.16% 43.97 150 89 7 0.16 07098-07247
和值34 21 1.42% 66.45 176 95 5 0.08 07265-08083
和值29 46 3.10% 30.57 175 9 2 0.07 06308-07125
和值19 83 5.60% 16.67 51 4 1 0.06 05151-05201
和值8 11 0.74% 122.67 324 318 4 0.03 06078-07044
和值12 19 1.28% 73.2 263 22 0 0.0 06215-07120
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号